Perbandingan Spesifikasi Asus Zenfone 5 VS Asus Zenfone 5Z
![]() |
Foto: AndroidGuys |
blankxtekno.id - Asus telah memastikan membawa Asus Zenfone 5 dan 5Z ke Indonesia. Dan banyak dari fans Asus telah menanti-natikan kehadiran kedua ponsel tersebut. Asus Zenfone 5 dan 5Z memiliki design dan feature yang hampir sama dan cuma beberapa hal yang membuatnya berbeda.
Apakah kalian bingung menentukan mau meminang Zenfone 5 yang mana maka berikut tabel spesifikasi lengkap untuk kalian agar bisa membedakan apa sih bedanya spesifikasi zenfone 5 dengan zenfone 5Z.
Simak tabel berikut ini!
Aspek | Asus Zenfone 5 | Asus Zenfone 5z |
Ukuran Layar | 6.2 inci, 2.246 x 1.080 piksel, aspect ratio 19:9 with notch screen body ratio 83.6% | 6.2 inci, 2.246 x 1.080 piksel, aspect ratio 19:9 with notch screen body ratio 83.6% |
Dimensi fisik | 153 x 75.7 x 7,9 mm | 153 x 75.7 x 7,9 mm |
Bobot | 155 gram | 155 gram |
SOC | Qualcomm SDM636, octa core kyro 260 , GPU Adreno 509 | Qualcomm SDM845 snapdragon 845 octa core Kyro 385 gold & Kyro 385 Silver, GPU Adreno 630 |
RAM | 4 GB/6 GB (cuma varian 4GB yang di bawa ke Indonesia) | 4 GB/6 GB/8 GB(cuma varian 6/8 yang dibawa ke Indonesia) |
ROM | 64 GB | 64 GB/ 128 GB/ 256 GB (cuma varian 128 dan 256 yang resmi di Indonesia) |
Kamera Utama | dual, 12 megapiksel (f/1.8, OIS,PDAF + lensa wide 8 megapiksel | dual, 12 megapiksel (f/1.8, OIS,PDAF + lensa wide 8 megapiksel |
Kamera Selfie | 8 megapiksel | 8 megapiksel |
Kapasitas Baterai | Non-revomavable Li-Po 3300 Mah | Non-revomavable Li-Po 3300 Mah |
Jaringan Seluler | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA, GSM | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA, GSM |
Konektor | usb type- C, jack audio 3,5mm | usb type- C, jack audio 3,5mm |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS |
Slot Sim | Dual Sim hybrid | Dual Sim hybrid |
Konekivias wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, aptx HD, LE, A2DP, dual band, hospot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, aptx HD, LE, A2DP, dual band, hospot |
Biometrik | Pemindai sidik jari, pengenal wajah | Pemindai sidik jari, pengenal wajah |
Sistem operasi | Asus ZenUI 5.1 berbasis Android Oreo 8.0 | Asus ZenUI 5.1 berbasis Android Oreo 8.0 |
Pilihan Warna | Midnight Blue, Meteor Silver | Midnight Blue, Meteor Silver |
Harga | Rp. 4.300.000 | *Rp. 6.500.000 untuk varian 6/128 GB *Rp. 7.500.000 untuk varian 8/256 GB |
Berikut merupakan perbandingan spesifikasi antara Asus Zenfone 5 VS Asus Zenfone 5Z. Cukup Sekian artikel ini semoga artikel ini dapat berguna untuk kalian menentukan mau meminang Asus Zenfone yang mana. jangan lupa untuk melakukan subcribe di bagian atas agar mendapatkan notifikasi ke email kalian setiap blankxtekno.id mendapatkan info terbaru dari kami terimakasih.
Penulis : Uun Teguh Santoso
Source : GSMArena & Blog BukaLapak
Komentar
Posting Komentar
Mari Berkomentar dan Saling Berdiskusi dan gunakan bahasa yang bagusn