HARGA DAN SPESIFIKASI RESMI ASUS ZENFONE MAX PRO M1
blankxtekno.id- Pada bulan April Asus menghadirkan ponsel dengan title limitless gaming atau bisa dikatakan gaming tanpa batas yaitu Asus Zenfone Max Pro M1.
![]() |
Foto: Asus |
Smartphone ini hadir dengan 3 varian yaitu versi 3/32 GB, 4/64 Gb dan juga varian tertinggi 6/64 GB. pada acara yang cukup besar tersebut Asus juga memberi gebrakan dan membuat orang bertanya-tanya ada apa Asus kenapa tiba-tiba mengeluarkan ponsel spesifikasi tinggi denga harga yang murah. bagaimana tidak kita bisa membawa pulang Asus Zenfone Max Pro M1 dengan hanya 2,3 juta saja.
Bagaimana spesifikasi yang ditawarkan ponsel tersebut berikut tabel spesifikasi lengkap dari ketiga varian tersebut.
Zenfone Max Pro M1 6/64 GB | ZenFone Max Pro M1 4GB/ 64GB | ZenFone Max Pro M1 3GB/ 32GB | |
Ukuran Layar | 6 inci, 2.160 x 1.080 piksel, aspect ratio 18:9 | 6 inci, 2.160 x 1.080 piksel, aspect ratio 18:9 | 6 inci, 2.160 x 1.080 piksel, aspect ratio 18:9 |
Dimensi fisik | 159 x 76 x 8,46mm | 159 x 76 x 8,46mm | 159 x 76 x 8,46mm |
Bobot | 180 gram | 180 gram | 180 gram |
SOC | Snapdragon 636, octa core CPU Kryo 260 1,8 GHz, GPU Adreno 509 | Snapdragon 636, octa core CPU Kryo 260 1,8 GHz, GPU Adreno 509 | Snapdragon 636, octa core CPU Kryo 260 1,8 GHz, GPU Adreno 509 |
RAM | 6 GB | 4 GB | 3 GB |
ROM | 64 GB | 64 GB | 32 GB |
Kamera Utama | 16 megapiksel, lensa wide f/2.0, PDAF, LED flash with 8 megapiksel dual camera | 13 megapiksel, lensa wide f/2.0, PDAF, LED flash with 5 megapiksel dual camera | 13 megapiksel, lensa wide f/2.0, PDAF, LED flash with 5 megapiksel dual camera |
Kamera Selfie | 16 megapiksel, LED flash | 8 megapiksel, LED flash | 8 megapiksel, LED flash |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Jaringan Seluler | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA, GSM | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA, GSM | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA, GSM |
Konektor | micro-USB, jack audio 3,5mm | micro-USB, jack audio 3,5mm | micro-USB, jack audio 3,5mm |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS |
Slot Sim | Triple Slot bisa 2 kartu sim plus memory external | Triple Slot bisa 2 kartu sim plus memory external | Triple Slot bisa 2 kartu sim plus memory external |
Konekivias wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct |
Biometrik | Pemindai sidik jari, pengenal wajah | Pemindai sidik jari, pengenal wajah | Pemindai sidik jari, pengenal wajah |
Sistem operasi | Stock Android basis Android Oreo 8.1 | Stock Android basis Android Oreo 8.1 | Stock Android basis Android Oreo 8.1 |
Pilihan Warna | Deepsea Black, Meteor Silver | Deepsea Black, Meteor Silver | Deepsea Black, Meteor Silver |
Harga | Rp. 3.299.000 | Rp. 2.799.000 | Rp. 2.299.000 |
Itulah spesifikasi dan harga asus zenfone max pro m1 yang resmi masuk di Indonesia. Semoga artikel ini berguna untuk kalian. bagaimana menurut kalian tentang smartphone ini limitless gaming beneran gak menurut kalian silahkan coret coret di kolom komentar. Saya Uun terimakasih
Penulis : Uun Teguh Santoso
(blankxtekno.id)
Penulis : Uun Teguh Santoso
(blankxtekno.id)
Komentar
Posting Komentar
Mari Berkomentar dan Saling Berdiskusi dan gunakan bahasa yang bagusn